گروه امتحاني شماره پاسخنامه نوع دفترچه کد دفترچه نام رشته امتحاني کد رشته امتحاني
کشاورزي 1 C  --- مجموعه مهندسي منابع طبيعي شيلات 1311


گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال
4 76 4 51 4 26 2 1
3 77 1 52 2 27 3 2
3 78 2 53 1 28 1 3
2 79 1 54 3 29 4 4
4 80 3 55 4 30 4 5
1 81 3 56 3 31 3 6
3 82 1 57 2 32 1 7
4 83 4 58 1 33 1 8
2 84 1 59 4 34 3 9
2 85 2 60 1 35 2 10
3 86 2 61 2 36 2 11
3 87 3 62 4 37 4 12
4 88 2 63 4 38 3 13
1 89 3 64 3 39 1 14
4 90 1 65 2 40 2 15
4 91 2 66 2 41 3 16
2 92 3 67 4 42 1 17
1 93 4 68 4 43 2 18
2 94 1 69 1 44 2 19
2 95 4 70 3 45 4 20
3 96 1 71 1 46 3 21
3 97 2 72 3 47 1 22
3 98 1 73 4 48 2 23
2 99 1 74 2 49 3 24
1 100 2 75 4 50 1 25


گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال
2 191 1 161 3 131 4 101
4 192 4 162 4 132 1 102
2 193 3 163 1 133 4 103
4 194 1 164 2 134 3 104
1 195 2 165 1 135 4 105
3 196 1 166 3 136 3 106
3 197 4 167 2 137 4 107
3 198 3 168 3 138 1 108
1 199 2 169 2 139 2 109
2 200 4 170 1 140 4 110
4 201 4 171 1 141 1 111
1 202 2 172 3 142 1 112
1 203 4 173 4 143 3 113
3 204 2 174 4 144 2 114
1 205 3 175 1 145 4 115
2 206 1 176 2 146 2 116
2 207 3 177 1 147 4 117
3 208 1 178 3 148 4 118
4 209 3 179 2 149 3 119
4 210 2 180 4 150 3 120
1 211 1 181 1 151 2 121
3 212 4 182 3 152 1 122
2 213 1 183 1 153 4 123
2 214 2 184 1 154 3 124
4 215 1 185 2 155 2 125
4 216 4 186 4 156 1 126
1 217 3 187 3 157 4 127
3 218 3 188 3 158 2 128
1 219 2 189 2 159 2 129
3 220 4 190 4 160 1 130

گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال
4 311 1 281 1 251 4 221
4 312 1 282 2 252 4 222
2 313 2 283 1 253 3 223
1 314 4 284 3 254 2 224
3 315 3 285 3 255 2 225
4 316 3 286 2 256 2 226
3 317 1 287 1 257 1 227
1 318 3 288 2 258 4 228
3 319 2 289 4 259 1 229
2 320 3 290 4 260 4 230
    1 291 1 261 4 231
    4 292 4 262 1 232
    4 293 4 263 1 233
    2 294 3 264 1 234
    3 295 3 265 3 235
    1 296 1 266 2 236
    1 297 3 267 1 237
    1 298 2 268 2 238
    3 299 4 269 3 239
    3 300 4 270 4 240
    4 301 3 271 2 241
    2 302 2 272 3 242
    2 303 4 273 4 243
    4 304 2 274 3 244
    4 305 3 275 4 245
    3 306 1 276 1 246
    3 307 4 277 2 247
    1 308 2 278 4 248
    1 309 3 279 3 249
    1 310 1 280 2 250