گروه امتحاني شماره پاسخنامه نوع دفترچه نام رشته امتحاني کد رشته امتحاني
کشاورزي 1 F مجموعه مهندسي منابع طبيعي شيلات 1311


گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال
1 76 4 51 2 26 3 1
2 77 3 52 1 27 1 2
3 78 2 53 1 28 2 3
2 79 1 54 3 29 4 4
3 80 2 55 4 30 3 5
4 81 3 56 2 31 2 6
1 82 4 57 2 32 1 7
4 83 1 58 3 33 4 8
2 84 1 59 1 34 3 9
2 85 3 60 1 35 2 10
4 86 2 61 2 36 1 11
1 87 4 62 4 37 3 12
4 88 1 63 3 38 4 13
4 89 2 64 4 39 1 14
3 90 3 65 3 40 2 15
4 91 4 66 3 41 4 16
2 92 4 67 4 42 2 17
1 93 1 68 4 43 1 18
1 94 4 69 2 44 3 19
2 95 2 70 1 45 3 20
2 96 3 71 1 46 2 21
3 97 4 72 1 47 3 22
3 98 1 73 4 48 1 23
1 99 2 74 3 49 4 24
1 100 3 75 2 50 2 25


گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال
1 191 4 161 1 131 2 101
2 192 3 162 4 132 4 102
4 193 2 163 2 133 1 103
4 194 1 164 4 134 3 104
3 195 3 165 1 135 1 105
3 196 1 166 2 136 2 106
3 197 4 167 1 137 2 107
2 198 2 168 2 138 4 108
2 199 4 169 3 139 4 109
1 200 3 170 3 140 3 110
1 201 1 171 1 141 2 111
2 202 2 172 3 142 2 112
1 203 3 173 3 143 1 113
4 204 1 174 4 144 3 114
3 205 4 175 2 145 1 115
4 206 4 176 1 146 4 116
1 207 1 177 4 147 4 117
3 208 3 178 3 148 3 118
4 209 2 179 2 149 2 119
2 210 3 180 4 150 3 120
1 211 4 181 1 151 1 121
2 212 2 182 2 152 3 122
3 213 1 183 3 153 3 123
4 214 2 184 1 154 2 124
1 215 4 185 1 155 4 125
3 216 3 186 4 156 2 126
1 217 3 187 4 157 2 127
4 218 1 188 3 158 4 128
2 219 4 189 4 159 1 129
4 220 2 190 2 160 3 130

گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال   گزينه صحيح شماره سوال
311 2 281 2 251 3 221
312 4 282 1 252 4 222
313 3 283 2 253 3 223
314 1 284 4 254 4 224
315 3 285 3 255 2 225
316 3 286 1 256 2 226
317 2 287 2 257 3 227
318 1 288 4 258 1 228
319 4 289 3 259 2 229
320 4 290 4 260 1 230
    4 291 1 261 1 231
    3 292 3 262 4 232
    2 293 4 263 3 233
    3 294 3 264 2 234
    2 295 1 265 2 235
    1 296 1 266 3 236
    3 297 2 267 4 237
    1 298 1 268 1 238
    4 299 4 269 3 239
    1 300 2 270 2 240
    301 1 271 1 241
    302 3 272 1 242
    303 4 273 1 243
    304 2 274 3 244
    305 1 275 4 245
    306 3 276 3 246
    307 4 277 4 247
    308 2 278 2 248
    309 4 279 4 249
    310 3 280 2 250